<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>mvadillo.com</title>
	<atom:link href="http://mvadillo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mvadillo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mvadillo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3ca7cb7e65b8370c162e67871bc2daad?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>mvadillo.com</title>
		<link>http://mvadillo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mvadillo.com/osd.xml" title="mvadillo.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mvadillo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Las neurociencias y el gatillazo estadístico</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/05/15/las-neurociencias-y-el-gatillazo-estadistico/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/05/15/las-neurociencias-y-el-gatillazo-estadistico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Método científico y valores de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[Potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Replicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Los estudios de neurociencias son al clásico experimento de psicología lo que un crucero por las Bahamas a un viaje en interrail. Extremadamente caros. Pagar a los participantes por desplazarse hasta el laboratorio, pagar por el uso del fMRI, pasar cientos de horas analizando datos… Todo ello supone dinero, dinero y más dinero. En muchos [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1373&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/05/15/las-neurociencias-y-el-gatillazo-estadistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psicotecablog.files.wordpress.com/2013/05/neuroscience.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">neuroscience</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>p-curves, p-hacking, and p-sychology</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/05/09/p-curves-p-hacking-and-p-sychology/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/05/09/p-curves-p-hacking-and-p-sychology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Método científico y valores de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis de replicación]]></category>
		<category><![CDATA[Curvas p]]></category>
		<category><![CDATA[Falso positivo]]></category>
		<category><![CDATA[p-hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Valores p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Pruebe a hacer el siguiente experimento. Haga click sobre el cuadro de texto de Google y comience a escribir “replication crisis”. Con su habitual don de gentes, el buscador enseguida se ofrecerá a auto-completar el término de búsqueda. En ningún caso leerá “replication crisis in physics” o “replication crisis in biology”. No. Google es más [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1347&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/05/09/p-curves-p-hacking-and-p-sychology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dmentia.files.wordpress.com/2013/05/replication.png" medium="image">
			<media:title type="html">replication</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dmentia.files.wordpress.com/2013/05/pcurves_psychsci.png" medium="image">
			<media:title type="html">pcurves_psychSci</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿El ocaso del priming social?</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/05/06/el-ocaso-del-priming-social/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/05/06/el-ocaso-del-priming-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje, memoria y cognición]]></category>
		<category><![CDATA[Método científico y valores de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Falso positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Priming social; Replicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Durante las dos últimas décadas, la psicología social ha sido un hervidero de incesantes descubrimientos, cada cual más sorprendente que el anterior. Juzguen ustedes mismos. Utilizar palabras relacionadas con la tercera edad nos hace movernos más despacio. Al ver el logo de Apple repentinamente nos volvemos más creativos. Rendimos más en una prueba de cultura [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1335&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/05/06/el-ocaso-del-priming-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Psicología de las nuevas tecnologías, ahora en eBook</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/05/02/psicologia-de-las-nuevas-tecnologias-ahora-en-ebook/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/05/02/psicologia-de-las-nuevas-tecnologias-ahora-en-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que creen que la vivienda está demasiado cara como para dedicar tres metros cuadrados a una biblioteca, estás de enhorabuena. Nuestro fantástico libro Psicología de las nuevas tecnologías: De la adicción a Internet a la convivencia con robots ya está disponible en eBook. Toda la información sobre ambas ediciones, en papel [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1332&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/05/02/psicologia-de-las-nuevas-tecnologias-ahora-en-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La política de I+D y el marshmallow</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/04/19/la-politica-de-id-y-el-marshmallow/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/04/19/la-politica-de-id-y-el-marshmallow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Método científico y valores de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-control]]></category>
		<category><![CDATA[Mischel]]></category>
		<category><![CDATA[Política de I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[En uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología, Walter Mischel les planteó  a un grupo de niños un serio dilema. Les preguntó si preferirían comer un marshmallow (vamos, una nube de toda la vida) o un  pretzel. Si el niño elegía la nube, Walter le decía a continuación que tenía [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1293&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/04/19/la-politica-de-id-y-el-marshmallow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>In memoriam John Garcia</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/04/15/in-memoriam-john-garcia/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/04/15/in-memoriam-john-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia de la psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje asociativo]]></category>
		<category><![CDATA[Condicionamiento clásico]]></category>
		<category><![CDATA[John Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Necrológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Entre mis correos matutinos, tuve hoy la mala fortuna de descubrir que desde el pasado Octubre ya no estaba con nosotros quien fuera uno de los más importantes investigadores del condicionamiento clásico. John Garcia (1917-2012), que en esta foto aparece junto a Konraz Lorenz, pasará a la posteridad por sus famosos estudios sobre el carácter [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1281&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/04/15/in-memoriam-john-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dmentia.files.wordpress.com/2013/04/garcia-lorenz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">garcia-lorenz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El carácter psicológico de la explicación científica</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/04/12/el-caracter-psicologico-de-la-explicacion-cientifica/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/04/12/el-caracter-psicologico-de-la-explicacion-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Método científico y valores de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Método científico; Explicación; Psicología de la ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[El libro que Lewandowsky y Farrel han publicado bajo el título de Computational models in cognition vale su peso en oro (y así lo cobran las librerías). Juzguen ustedes a partir de mi pobre traducción de los párrafos con los que cierran el segundo capítulo. Hay un último atributo de las explicaciones científicas que rara [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1279&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/04/12/el-caracter-psicologico-de-la-explicacion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lysenko, el cambio climático y el libre mercado</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/04/07/lysenko-el-cambio-climatico-y-el-libre-mercado/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/04/07/lysenko-el-cambio-climatico-y-el-libre-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irracionalidad y pseudociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático; Lysenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Una cara de la ignorancia humana tiene que ver con todas aquellas cosas en las que creemos y que resultan ser falsas. Usar “medicinas” alternativas que se sabe que no funcionan o prepararse para la llegada inminente de extraterrestres son buenos ejemplos de esta faceta de la irracionalidad. Pero más asombrosas si caben son las [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1242&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/04/07/lysenko-el-cambio-climatico-y-el-libre-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dmentia.files.wordpress.com/2013/04/lysenko.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">ilysenk001p1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gilbert Ryle y el concepto de lo mental</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/03/25/gilbert-ryle-y-el-concepto-de-lo-mental/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/03/25/gilbert-ryle-y-el-concepto-de-lo-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia de la psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Conductismo]]></category>
		<category><![CDATA[Error categorial]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Ryle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Hay turistas que cuando visitan una ciudad por primera vez no se conforman con entrar en el museo o sacarse fotos en los lugares más famosos, sino que intentan mezclarse con la gente del lugar en busca de los rincones menos transitados que conservan un encanto más genuino. Para quienes desean viajar por la historia [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1172&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/03/25/gilbert-ryle-y-el-concepto-de-lo-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dmentia.files.wordpress.com/2013/03/ryle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ryle</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Es irracional ser irracional?</title>
		<link>http://mvadillo.com/2013/03/01/es-irracional-ser-irracional/</link>
		<comments>http://mvadillo.com/2013/03/01/es-irracional-ser-irracional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel A. Vadillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje, memoria y cognición]]></category>
		<category><![CDATA[Irracionalidad y pseudociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Game]]></category>
		<category><![CDATA[Irracionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Toma de decisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mvadillo.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Los psicólogos experimentales somos expertos en diseñar tareas que desafíen las capacidades de memoria, aprendizaje o percepción de cualquier persona. Pero pocas tareas son tan endiabladamente difíciles como la que acabo de conocer gracias a un artículo recién publicado en Psychological Review. Se trata del llamado Harvard Game. Al participante se le pone delante de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mvadillo.com&#038;blog=30100311&#038;post=1147&#038;subd=dmentia&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mvadillo.com/2013/03/01/es-irracional-ser-irracional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c400973a04fd647b5b4ab12b861bcc0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mvadillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
